Tabulka velikosti - Kalhotky O'neill
×
Men´s
| velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| velikost | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
| pas (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 |
| boky (cm) | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 | 117 |
Women´s
| velikost | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| velikost | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XL |
| UK | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | |
| FR | 36 | | 38 | | 40 | | 42 | | 44 | |
| I/ES/P | 38 | | 40 | 86 | 42 | 90 | 44 | | 46 | |
| pas (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| boky (cm) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Children´s - boys
| velikost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16+ | 16+ |
| pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
| boky (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Children´s - girls
| velikost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| pas (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| boky (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69.5 | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 |